Descrizione del prodotto
Introduzione dell'azienda:
•L'industria di gomma internazionale il Co., srl del falco dello Shandong è Precedentemente LaizhouXiongyingTire il Co., srl, che è Stata stabilita in 1975. L'azienda è Un membro del Consiglio dell'associazione di gomma di industria dello Shandong
• Situato nella sosta di industria di Phoenix, zona di sviluppo della provincia di Shandong, i coperchi di LaizhouEconomy dell'azienda oltre 500.000 metri quadri con un capitale fisso di 1200 milione RMB. L'azienda ha più Di persone 2300 compreso 260 tecnici maggiori e 11 brevetto nazionale
•Durante i 40 anni di sviluppo, l'azienda del falco gode di alta reputazione nell'industria della gomma & Della gomma per i prodotti di qualità Premium. Miriamo a sviluppare il FALCO come il fornitore principale della gomma in Cina e la marca ben nota sopra il mondo
www. Hawktyre. Com
FAQ
1. Q: Che cosa è Circa la vostra capacità Di produzione? E come circa la vostra qualità?
A: Produciamo 2000.000 pc OTR gigante degli insiemi TBR and13, 000, 000 ogni anno. Ora siamo seconda linea di produzione di fase della costruzione. Fabbrica abbiamo 42 anni di experence in gomme di fabbricazione
2. Q: Come circa il vostro termine di consegna?
A: Nei 10 giorni dopo il deposito, trasportiamo sempre le merci secondo il requisito del cliente
3. Q: Che cosa è Circa la quantità Di ordine minimo?
A: Il MOQ è 270, suggeriamo almeno 40HQ, come dalla nostra esperienza esportante, trasporto di mare del contenitore 40HQ è Più Economico
4. Q: Come circa la garanzia di qualità Delle vostre gomme?
A: 1) controllo di acquisto materiale
Il nostro materiale è Incluso ect dalla Malesia, Tailandia. Quel paese che si specializza in migliore gomma.
2) attrezzatura di produzione avanzata, compreso il miscelatore tedesco di Krupp, macchina della costruzione della gomma dei Paesi Bassi VMI
3) tutte le gomme semifinite sono controllate 100%, il tasso qualificato è Quasi 100%. Ciò è Raramente in Cina
4) Ci è Un controllo di 5 volte per ogni pneumatico, compreso la prova di apparenza, prova dei raggi X, prova dinamica e così Via
5. Q: Avete azione?
A: Tutte le gomme che trasmettiamo ai clienti sono nuove gomme. Non abbiamo alcune azione per accertare a clienti l'uso migliori nuove gomme e nuovi reticoli
6. Q: Pagamenti della condizione
1). La cooperazione di prima volta, possiamo accettare il deposito di 30% TT, l'equilibrio dovremmo essere paid contro la copia di B/L nei 10 giorni
2). Da LC irrevocabile a vista
7. Q: Che certificati avete?
A: La nostra certificazione di qualità : PUNTINO, ECE, GCC, Banca dei Regolamenti Internazionali, SONCAP, ISO/TS16949, ccc, E-contrassegno, S-contrassegno, Latu e certificazioni ISO9001
Web site: Http: //www. Hawktyre. Com
& OTR di TBR tutto il formato siete interessato in contatto che noi senza esitiamo. Lo risponderemo immediatamente. Speranza sviluppiamo un commercio duraturo flourishing. Ringraziamenti.: )
Qui è Pelliccia di alcuni formati il vostro riferimento:
RE FORMATO | VALUTAZIONE DI PIEGA | RETICOLO DELL'IMPRONTA | PROFONDITÀ DI IMPRONTA (Millimetro) | FORMATO DELL'ORLO | TIPO DEL TUBO | CARICAMENTO INDICE ANALITICO | VELOCITÀ SIMBOLO | NUOVO PNEUMATICO DI DISEGNO (MILLIMETRO) | PRESSIONE di INFLAZIONE (kPa) | CAPIENZA di CARICAMENTO (chilogrammo) | |||
DIAMETRO ESTERNO | LARGHEZZA DELLA SEZIONE | SINGOLO | DOPPIO | SINGOLO | DOPPIO | ||||||||
7.00R16LT | 12PR | HK802 | 10.5 | 5.50F | TT | 115/110 | L | 775 | 200 | 670 | 670 | 1215 | 1060 |
14PR | 118/114 | 770 | 770 | 1320 | 1180 | ||||||||
7.50R16LT | 12PR | HK802 | 13.5 | 6.00G | TT | 120/116 | L | 805 | 215 | 670 | 670 | 1400 | 1250 |
14PR | 122/118 | 770 | 770 | 1500 | 1320 | ||||||||
8.25R16LT | 14PR | HK802 | 14.5 | 5.50H | TT | 126/122 | L | 855 | 235 | 670 | 670 | 1700 | 1500 |
16PR | 128/124 | 770 | 770 | 1800 | 1600 | ||||||||
8.25R20 | 14PR | HK802 | 15.0 | 6.5 | TT | 136/134 | K | 974 | 236 | 830 | 830 | 2240 | 2120 |
16PR | 139/137 | 930 | 930 | 2430 | 2300 | ||||||||
9.00R20 | 14PR | HK802 | 15.5 | 7.0 | TT | 141/139 | K | 1019 | 259 | 790 | 790 | 2575 | 2430 |
16PR | 144/142 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | ||||||||
10.00R20 | 16PR | HK802 | 16.0 | 7.5 | TT | 146/143 | K | 1054 | 278 | 830 | 830 | 3000 | 2750 |
18PR | 149/146 | 930 | 930 | 3250 | 3000 | ||||||||
11.00R20 | 16PR | HK802 | 15.5 | 8.0 | TT | 150/147 | K | 1085 | 293 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
18PR | 152/149 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | ||||||||
12.00R20 | 18PR | HK802 | 16 | 8.5 | TT | 154/151 | K | 1125 | 315 | 830 | 830 | 3750 | 3450 |
20PR | 156/153 | 930 | 930 | 4000 | 3650 | ||||||||
11R22.5 | 14PR | HK802 | 17.5 | 8.25 | TL | 144/142 | M. | 1054 | 279 | 720 | 720 | 2800 | 2650 |
16PR | 146/143 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | ||||||||
315/80R22.5 | 16PR | HK802 | 17.5 | 9.0 | TL | 151/148 | M. | 1076 | 312 | 760 | 760 | 3450 | 3150 |
18PR | 154/151 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | ||||||||
20PR | 156/150 | L | 850 | 850 | 4000 | 3350 | |||||||
22PR | 167/164 | 950 | 950 | 5450 | 5000 | ||||||||
22PR | 167 | C | 950 | 950 | - | 5450 | |||||||
12.00R24 | 18PR | HK802 | 16.0 | 8.5 | TT | 158/155 | K | 1226 | 315 | 830 | 830 | 4250 | 3875 |
20PR | 160/157 | 930 | 930 | 4500 | 4125 | ||||||||
205/85R16LT | 14PR | HK802 | 10.5 | 6J | TL | 117/115 | L | 775 | 200 | 575 | 575 | 1285 | 1215 |
Se qualcuno di questi punti sono di interesse a voi, lasciarlo prego conoscere e trasmettermi il particolare dal email. Sarò Felice di dargli una citazione sulla ricevuta della vostra prestazione dettagliata
Fitta di Polly
Web site: Www. Hawktyre. Com