Informazioni di Base
- Tipo : Circuito rigido
- Dielettrico : FR-4
- Materiale : In fibra di vetro epossidico
- Flame Retardant Proprietà : V0
- Meccanico rigido : Rigido
- Processing Technology : Elettrolitico Foil
- Materiale di base : Rame
- Materiali di isolamento : Resina epossidica
- Modello : FR-4
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: WALBOND
- Packing: Carton
- Origin: Wenzhou
- HS Code: 85340090
- Production Capacity: 30000sqm/Month
Descrizione del prodotto
I nostri servizi:
Disegno/copia del PWB
Fabbricazione del PWB (FR4, alto TG, PWB rigido, FPC, alluminio)
Sourcing delle componenti (parti originali di garanzia di 100% dai distributori autorizzati)
Assemblea del PWB (SMT, TUFFO, BGA, QFN)
Esposizione del prodotto:
Possibilità Del PWB:
Fornitore cinese del PWB con migliore qualità , il prezzo più Basso, la consegna rapida ed il buon servizio logistico, benvenuto per trasmetterci RFQ!
Questo modulo è Della nostra capacità Trattata dell'azienda per il vostro riferimento, per più Messaggi, benvenuto di metterseli in contatto con liberamente
Punto | Specifica | ||
Materiale | FR-4/Ciao-Tg FR-4 /CEM-3/CEM-1/Aluminium | ||
Strato | strato a un solo strato e doppio, a più Strati (4-10) | ||
Spessore della scheda | 0.3mm-3.0mm, +/-0.1mm (tolleranza) | ||
Spessore di rame | 1/2OZ-3OZ (35um a 105um), +/-8um (tolleranza), purezza 99.5% | ||
Controllo di impedenza | ± 10% | ||
MASSIMO di torsione e dell'arco | 0.75% (SMT) | ||
Anti-mettere a nudo | 0.88N/mm | ||
Resistenza | ≤ 20Ω | ||
Reattanza | 500V | ||
Minuti Valore | |||
Minuti Larghezza spazio/della traccia | 6 mil, +/-0.15mm (tolleranza) | ||
Passo di SMD | 10 mil | ||
Passo di BGA | 20 mil | ||
Spazio minimo del rilievo | 4mil (SMT) | ||
Spessore del rame di placcatura | 15um | ||
Foro | |||
Formato del foro | 0.25mm--6.2mm | ||
Tolleranza di posizione del foro | ± 0.1mm | ||
Tolleranza di PTH/NPTH | ± 0.15mm (dia. =0.4-1.4mm) | ||
Tolleranza del rilievo | ± 0.1mm (diametro≥ 0.6mm) | ||
Rilievo a tolleranza del rilievo di hole/to | ± 0.05mm/± 0.2mm | ||
Mascherina della saldatura | |||
Non riempire aperto | il soldermask deve coprire tutti sugli entrambi lato, stagno di scarto sul rilievo | ||
Rilievo aperto | rifiutare il soldermask all'interno del foro sugli entrambi lato | ||
Saldare lo spessore della mascherina | 0.7mil, H≤ 0.05 alzato | ||
Colore | verdi, blu, rosso, giallo, nero, bianco (LPI/MATT., UL 94 V0 approvata) | ||
Finitura superficia | |||
HAL | stagno height≤ 0.05mm | ||
ENIG | Nichel 3-7um, oro: 0.5-0.7um | ||
Oro di OSP/flash | 0.2-0.5um | ||
Mascherina di Pealable | coprire tutti sul rilievo, thickness≥ 0.20mm | ||
Inchiostro del carbonio | coprire tutti sulla traccia, Value≤ 30Ω | ||
Profilo | |||
Tolleranza del profilo | ± 0.2mm | ||
Smussatura | 30° , 45° | ||
V-tagliare la posizione/profondità | ± 0.2mm (lunghezza≤ 100mm)/± 0.2mm | ||
Punzone | ± 0.1mm | ||
le percentuali del passaggio di E-prova | passaggio di 97% a la prima volta, +-2% | ||
Certificato | SGS, ISO, ROHS, UL, |
Esposizione della fabbrica:
Certificati:
La nostra squadra:
FAQ:
1. Come ottenere una citazione?
Per il PWB, i pls ci trasmettono l'archivio di formato di Gerber/protel, per PCBA, pls ci trasmettono l'archivio di Gerber e il BOM.
2. Che cosa è Il MOQ?
i pc 1 è Giusti
3. What è Il termine d'esecuzione?
Per gli ordini del PWB, il termine d'esecuzione è Dei 2 - 10 giorni. Per gli ordini di PCBA, il termine d'esecuzione sarà Dei 15 - 30 giorni
4. Will le schede be è Provato prima della spedizione?
Sì , tutto il PCBs sarà Provato da Flying Probe o E-test. For PCBA, avremo AOI, i raggi X e prova funzionale
Tipi dei prodotti
» » »