Descrizione del prodotto
Profilo di azienda
Kossel Medtech (Suzhou) Co., srl con il centro operazioni a Suzhou Cina, coestablished dagli esperti negli Stati Uniti e dalla squadra nazionale di ricerca & Sviluppo in 2013. Fuoco di Kossel Medtech su ricerca & Sviluppo, su fabbricazione e sulle vendite degli apparecchi medici cardiovascolari di interventional del codice categoria 3, compreso i prodotti per servizio coronario e tecnico periferico dei vess, di elelectrophysiology. I clienti principali di Kossel Medtech sono fornitori degli apparecchi medici, distributori ed ospedali di qualità Superiore d'oltremare e nazionali

Caratteristiche di prodotto:
1. Resistenza eccellente ad alta pressione, NP-12ATM, RBP-22ATM.
2. Fornire la concentrazione esatta di pressione di espansione, di tasso ultra-low di conformità E di tasso di inflazione basso dal NP a RBP.
3. Il breve disegno della spalla riduce l'espansione eccedente all'entramba l'estremità Dell'aerostato, mette a fuoco pricipalmente sulle lesioni in espansione e riduce i danneggiamenti dell'imbarcazione normale.
4. La punta affusolata morbidezza, fornisce la transizione regolare dal guidewire al catetere dell'aerostato e più Conveniente ai vasi sanguigni di piegamento diretti.
5. La tecnologia avanzata di legame del laser assicura l'aerostato ed il catetere il collegamento di transizione regolare che rende a migliore traversa la stenosi più Facile.
6. Il disegno idrofilo del rivestimento di Eccellente-untuosità Può Offrire una prestazione superiore di consegna.
La prestazione eccellente di rewrap dopo espansione dell'aerostato, più Tendente all'aerostato si ritira.
Tabella di formato
L: Millimetro D: Millimetro | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 (il NP) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 (RBP) | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
1.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Linea di produzione

Certificato
