Descrizione del prodotto
Fornitori magnetici acidi dei contatori delle acque luride del contatore di magnetico
Introduzione
Il contatore elettromagnetico adotta il cinese e gli inglesi video il convertitore astuto con il microprocessore incastonato a 16 bit. Tutto il digitale elaborando, con la funzione bidirezionale di misura di flusso, flusso istantaneo e
senso positivo e negativo dell'importo cumulativo e dell'importo cumulativo. Usato alla misura
il flusso di volume dei media conduttivi quale acqua libera, acque luride, acido, alcali, residui, commestibile
liquido, liquido della soluzione salina
Parametri
Strato di ordine
Nome | Codice di specifica | Spiegazione |
Tipo dello strumento |
| Fornitori magnetici acidi dei contatori delle acque luride del contatore di magnetico |
Codice del diametro | A-xxx | Per esempio: 100 rappresentano DN100 |
Modulo dell'elettrodo | 1 | Tipo stazionario standard |
Materiale dell'elettrodo | 0 | Acciaio inossidabile (316L) |
1 | Platino pinta | |
2 | Hastelloy B (HB) | |
3 | Tantalio l'AT | |
4 | Ti di titanio | |
5 | Hastelloy C (HC) | |
Materiale del rivestimento | 3 | Gomma del cloroprene |
4 | Gomma del poliuretano | |
5 | Politetrafluoroetilene F4 (PTFE) | |
6 | Polyperfluoroethylene-propilene F46 (FEP) | |
Pressione Rated (MPa) | 1.6 | DN10-80 |
1.6 | DN100-150 | |
1.0 | DN200-1000 | |
0.6 | DN1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
Temperatura di funzionamento | E | < 80º C |
H | < 120º C | |
Messa a terra |
| Elettrodo collegante incorporato |
Grado di protezione | 0 | IP65 |
1 | IP68 | |
Tipo del convertitore | 0 | Tipo integrale |
1 | Tipo spaccato | |
Materiale di caso | 0 | Acciaio al carbonio |
1 | Acciaio inossidabile | |
Flangia dello strumento | 0 | Acciaio al carbonio |
1 | Acciaio inossidabile | |
Installazione della flangia di sincronizzazione | 0 | Senza |
1 | Con | |
Sorgente dell'alimentazione elettrica | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC |




Pacchetto e trasporto


Fornitori magnetici acidi dei contatori delle acque luride del contatore di magnetico