Descrizione del prodotto
Dimensioni del prodotto:
Conduttore | Isolamento | Max. Cond resistenza (Ω /km) | Lunghezza di unità (m) (Ft) | |||
Formato (AWG) | Costruzione (No. /mm) | Diametro (millimetro) | Spessore nominale (millimetro) | Diametro (millimetro) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 2.17 | 89.3 | ||
22 | 7/0.254 | 0.77 | 2.33 | 56.4 | ||
20 | 7/0.31 | 0.94 | 2.50 | 35.2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.75 | 22.2 | ||
16 | 7/0.49 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.17 | 89.3 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.32 | 56.4 | ||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2.50 | 35.2 | ||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2.74 | 22.2 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.78 | ||
12 | 19/0.47 | 2.36 | 3.92 | 5.53 | ||
² Di 0.30mm | 12/0.18 | 0.71 | 2.27 | 59.78 | ||
² Di 0.50mm | 20/0.18 | 0.92 | 2.48 | 40.1 | ||
² Di 0.75mm | 30/0.18 | 1.13 | 2.69 | 26.7 | ||
² Di 1.00mm | 40/0.18 | 1.31 | 2.87 | 20 | ||
² Di 1.25mm | 50/0.18 | 1.46 | 3.02 | 14.35 | ||
² Di 2.00mm | 41/0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.78 | ||
² Di 2.50mm | 50/0.254 | 2.08 | 3.64 | 7.16 |
Servizio
Spedizione:
1. Da espresso
2. Dal mare
Termini di pagamento:
LC, TT, Western Union, grammo dei soldi e PayPal
Consegna:
Ordine del campione: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorno lavorativo
Ordine personalizzato: 10-15 giorni lavorativi