- Model No.: WD-500.1WS
- Tipo : Raffreddato ad acqua
- Metodo di raffreddamento : Vite
- Struttura Unità : Integrante
- Tensione selezionata : 380V / 50HZ
- Numero Compressor : 1
- Livello di rumore : Basso
- Campi di applicazione : Farmaceutico
- Applicazione Macchina : Centro di lavoro
- Certificazione : ISO , CE
- Stato : nuovo
- Trademark: Winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: 3225x900x2010
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 1000sets/Month
Refrigeratore più freddo della birra raffreddato aria calda di Saled
I nostri prodotti come segue:
3kw temperatura del ~ 3000kw/Outlet: 7ºC~ -85ºC/
L'aria si è raffreddata, raffreddato ad acqua, a vite, tipo del rotolo, refrigeratore della pompa termica, refrigeratore modulare
I particolari del refrigeratore:
gamma di temperature 1.The: 7ºC a -85ºC.
intervallo di capienza 2.Cooling:
1RT a 1000RT
3.52kw a 3520kw
12010Btu a 12010240Btu
3027.2Kal a 3027200Kal
3. Il refrigerante: R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
4. Possiamo anche produrre il refrigeratore secondo i vostri requisiti
Un parametro del nostro refrigeratore di acqua:
Un parametro del nostro refrigeratore di acqua:
Modello | WD- | ||||||||||||||||||||||||
UNITÀ | 188.1WSM3 | 220.1WSM3 | 235.1WSM3 | 260.1WSM3 | 260.1WSM3 | 290.1WSM3 | 335.1WSM3 | 372.1WSM3 | 400.1WSM3 | 445.1WSM3 | |||||||||||||||
Capienza di raffreddamento | BTU | 641456.00 | 750640.00 | 801820.00 | 887120.00 | 955360.00 | 989480.00 | 1143020.00 | 1269264.00 | 1364800.00 | 1518340 | ||||||||||||||
RT | 53.41 | 62.50 | 66.76 | 73.86 | 79.55 | 82.39 | 95.17 | 105.68 | 113.64 | 126.42 | |||||||||||||||
K w | 188.00 | 220.00 | 235.00 | 260.00 | 280.00 | 290.00 | 335.00 | 372.00 | 400.00 | 445.00 | |||||||||||||||
×104Kcal/h | 16.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 32.00 | 34.00 | 38.00 | |||||||||||||||
Modo di controllo | Controllo automatico del PLC | ||||||||||||||||||||||||
fonte di energia | 380V/3N/50HZ | ||||||||||||||||||||||||
Compressore | Tipo | 5-6 compressori gemellare semiermetici asimmetrici della vite | |||||||||||||||||||||||
Tipo Startup | Y-△ | ||||||||||||||||||||||||
Regolazione di energia | 0-12.5%-25%-37.5%-50%-62.5%-75%-87.5%-100% | ||||||||||||||||||||||||
Qty | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 81.70 | 94.90 | 100.20 | 108.50 | 116.80 | 120.60 | 141.70 | 157.20 | 166.90 | 184.00 | ||||||||||||||
Corrente di funzionamento | A | 142.20 | 165.10 | 174.30 | 188.80 | 203.20 | 209.80 | 246.60 | 273.50 | 290.40 | 320.20 | ||||||||||||||
Condensatore | Tipo | Tipo asciutto scambiatore di calore del rame di alta efficienza del copertura-e-tubo | |||||||||||||||||||||||
Collegamento di tubo dell'acqua | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||||||||||||||||||
Scorrimento dell'acqua di raffreddamento | ³ /h di m. | 61.30 | 71.50 | 76.20 | 83.70 | 90.20 | 93.30 | 108.30 | 120.20 | 128.80 | 142.90 | ||||||||||||||
Pressione di acqua | kpa | 58.00 | 58.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||||||
Evaporatore | Tipo | Copertura-e-tubo/tipo orizzontali scambiatore di calore della bobina del rame di alta efficienza | |||||||||||||||||||||||
Collegamento di tubo dell'acqua | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||||||||||||||
Scorrimento dell'acqua di congelamento | ³ /h di m. | 40.00 | 47.50 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 62.50 | 72.50 | 80.00 | 85.00 | 95.00 | ||||||||||||||
Pressione di acqua | kpa | 58.00 | 58.00 | 67.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | ||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||||||||||||||||||
chilogrammo | chilogrammo | 64.00 | 75.00 | 80.00 | 89.00 | 96.00 | 99.00 | 114.00 | 127.00 | 136.00 | 152.00 | ||||||||||||||
Protezione di sicurezza | Protezione di pressione di cielo e terra; protezione di pressione di cielo e terra; sopra protezione di temperatura; protezione di sovraccarico, sopra protezione di temperatura, protezione di sequenza di fase, ecc | ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (L*W*H) | Lunghezza | millimetro | 3225 | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3720 | 3930 | |||||||||||||
Larghezza | millimetro | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
Alto | millimetro | 1830 | 1830 | 1880 | 1880 | 1950 | 1980 | 1880 | 1950 | 1970 | 2020 | ||||||||||||||
Peso netto | chilogrammo | 1970 | 2190 | 2440 | 2480 | 2650 | 2950 | 3080 | 3300 | 3470 | 3620 | ||||||||||||||
Peso di gestione | chilogrammo | 2190 | 3380 | 2570 | 2740 | 2950 | 3210 | 3330 | 3570 | 3810 | 3930 |
Nota:
temperatura -10ºC, ºC di congelamento dell'ingresso dell'acqua 1.Freezing di temperatura -15 della presa dell'acqua; una temperatura di ºC 30, una temperatura dell'ingresso dell'acqua di raffreddamento della presa dell'acqua di raffreddamento di ºC 35;
stati 2.Temperature: Gamma di temperature di congelamento della presa dell'acqua 5 ºC-15ºC, ºC -33 della gamma di temperature dell'ingresso dell'acqua di raffreddamento 19;
raggio di azione 3.Safe: Temperatura di congelamento 9ºC-20ºC dell'ingresso dell'acqua;
4.The using il compressore è turbina closed inclusa da Europa e dagli Stati Uniti, la prestazione superiore, forte abilità di anti-effusione;
le condizioni di gestione 5.Nominal nell'evaporatore e nel condensatore innaffiano un fattore di insudiciamento laterale del ºC/chilowatt, un fattore del ² di 0.018m di insudiciamento laterale dell'acqua del condensatore del ºC/chilowatt del ² da 0.044 m.;
6. Innaffiare il lato dell'evaporatore e del condensatore, destinato per sostenere una pressione di 1.0MPa;
7. La testa reale del calcolatore centrale è che la testa della pompa meno le perdite cape all'interno del calcolatore centrale;
8. Oltre che le specifiche ed i requisiti, possiamo fornire i prodotti non standard secondo i requisiti di cliente
Profilo di azienda:
Winday Industriale è una fabbricazione di ricerca & sviluppo del professionista e le vendite dell'attrezzatura di refrigerazione industriale
e progettazione di sistema di refrigerazione, azienda di servizio dell'installazione
A nome stabilità efficiente di prestazione di qualità del prodotto “, rendimento energetico di progresso. “
Processo di fabbricazione della strumentazione per realizzare merito, controllo rigoroso, esame rigoroso;
Il disegno di programma di refrigerazione da realizzare ha ripetuto la ricerca, l'esperimento, l'esame accurato, possibilità
gli studi ed altri processi e si sforzano di fornire ai clienti le soluzioni ottimizzate e le attrezzature di integrazione del sistema di raffreddamento
Modo del contatto: